Guide des tailles

Vous craignez de ne pas trouver la bonne taille ? Consultez notre guide des tailles pour plus d’informations. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par chat ou à l’adresse info@dagsmejan.com ; nous vous aiderons à trouver la taille idéale.



Femmes
Hommes
CM
POUCE
TAILLE XS S M L XL 2XL
UE/DE/CH 34-36 36-38 38-40 42-44 46 48
Poitrine 79,5-84,5 85,5-89,5 90,5-95 96-101 102-107 108-113
Taille 63,5-68,5 69,5-73,5 74,5-79 80-85 86-91 92-97
Hanche 87,5-92,5 93,5-97,5 98,5-102,5 103,5-107,5 108,5-112,5 113,5-117,5
Longueur d'entrejambe 78 78 78 78 78 78
TAILLE XS S M L XL 2XL
NOUS 4-6 6-8 8-10 12-14 16 18
ROYAUME-UNI 8-10 10-12 12-14 16-18 20 22
Poitrine 31.3-33.3 33,7-35,2 35,6-37,4 37,8-39,8 40.2-42.1 42,5-44,5
Taille 25-27 27,4-28,9 29.3-31.1 31,5-33,5 33,9-35,8 36.2-38.2
Hanche 34,4-36,4 36,8-38,4 38,8-40,4 40,7-42,3 42,7-44,3 44,7-46,3
Longueur d'entrejambe 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7 30.7
CM
POUCE
TAILLE S M L XL 2XL
UE/DE/CH 46-48 50 52-54 56 58-60
Poitrine 91-97 98-103 104-109 110-115 116-121
Taille 80,5-85,5 86,5-90,5 91,5-96 97-102 103-108
Hanche 94,5-99,5 100,5-104,5 105,5-109,5 110,5-114,5 115,5-119,5
Longueur d'entrejambe 82,5 83 83,5 84 84,5
TAILLE S M L XL 2XL
États-Unis/Royaume-Uni 36-38 40 42-44 46 48-50
Poitrine 35,8-38,2 38,6-40,6 40,9-42,9 43,3-45,3 45,7-47,6
Taille 31,7-33,7 34-35,6 36-37,8 38.2-40.2 40,6-42,5
Hanche 37.2-39.2 39,6-41,1 41,5-43,1 43,5-45,1 45,5-47
Longueur d'entrejambe 32,5 32,7 32,9 33.1 33,3